<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Invest S/A</title>
	<atom:link href="http://www.investsa.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investsa.com.br</link>
	<description>Finanças Pessoais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Notícias do dia 18/05/2012</title>
		<link>http://www.investsa.com.br/2012/05/noticias-do-dia-18052012/</link>
		<comments>http://www.investsa.com.br/2012/05/noticias-do-dia-18052012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do dia]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[espanaha]]></category>
		<category><![CDATA[Grécia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investsa.com.br/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[FACEBOOK NA BOLSA Nesta sexta-feira (18) estreia o Facebook em Wall Street, após a maior rede social do mundo ter levantado ontem cerca de US$ 16 bilhões em uma das maiores ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) dos últimos 25 anos. Avaliado em US$ 104 bilhões, o Facebook superou o tamanho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investsa.com.br/2012/05/noticias-do-dia-18052012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícias do dia 17/05/2012</title>
		<link>http://www.investsa.com.br/2012/05/noticias-do-dia-17052012/</link>
		<comments>http://www.investsa.com.br/2012/05/noticias-do-dia-17052012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do dia]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Grécia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investsa.com.br/?p=3349</guid>
		<description><![CDATA[CRISE ATRASA RECUPERAÇÃO Não são só notícias ruins, também apareceram notícias boas nesta ultima semana. O Japão, por exemplo, cresceu 1% nos primeiros 3 meses do ano, o que é melhor que o esperado. Contudo, o agravamento da crise na zona do euro, com risco de colapso no sistema bancário da Grécia, e a desaceleração [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investsa.com.br/2012/05/noticias-do-dia-17052012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícias do dia 16/05/2012</title>
		<link>http://www.investsa.com.br/2012/05/noticias-do-dia-16052012/</link>
		<comments>http://www.investsa.com.br/2012/05/noticias-do-dia-16052012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do dia]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[Grécia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investsa.com.br/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[INADIMPLÊNCIA Março é tradicionalmente um dos meses mais críticos do ano para os consumidores, com impacto de gastos com material escolar e impostos como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e IPVA (Imposto sobre a Propriedades de Veículos Automores). O repique da inadimplência em março costuma ser atenuado com uma redução no indicador do mês [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investsa.com.br/2012/05/noticias-do-dia-16052012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar a R$ 2,00! O que fazer?</title>
		<link>http://www.investsa.com.br/2012/05/dolar-a-r-200-o-que-fazer/</link>
		<comments>http://www.investsa.com.br/2012/05/dolar-a-r-200-o-que-fazer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Simulados]]></category>
		<category><![CDATA[BM&F]]></category>
		<category><![CDATA[bmf&bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[hedge]]></category>
		<category><![CDATA[Importadores]]></category>
		<category><![CDATA[mercado futuro]]></category>
		<category><![CDATA[mini-contrato]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[trava cambial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investsa.com.br/?p=3338</guid>
		<description><![CDATA[Com o dólar ameaçaba romper a barreira dos R$ 2,00 muitas são as perguntas de quem quer viajar para o exterior. Mas a dica para quem quer viajar no final do ano para o exterior é sempre a mesma: &#8220;Faça um preço médio na hora de comprar dólares&#8221;. Para quem viaja daqui a 6 meses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investsa.com.br/2012/05/dolar-a-r-200-o-que-fazer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícias do dia 15/05/2012</title>
		<link>http://www.investsa.com.br/2012/05/noticias-do-dia-15052012/</link>
		<comments>http://www.investsa.com.br/2012/05/noticias-do-dia-15052012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do dia]]></category>
		<category><![CDATA[alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[frança]]></category>
		<category><![CDATA[Grécia]]></category>
		<category><![CDATA[recessão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investsa.com.br/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[DOLAR A R$ 2,00 O mercado de câmbio teve pouquíssimos negócios nesta semana com o dólar ameaçando passar de R$ 2. O novo patamar preocupa especialmente empresas importadoras e com compromissos no exterior que não esperavam que o dólar subisse tão rápido. Para evitar perdas com a oscilação do dólar, as empresas compram contratos na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investsa.com.br/2012/05/noticias-do-dia-15052012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

